○外ヶ浜町手数料徴収条例
平成17年3月28日
条例第68号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請の際徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(送料の実費負担)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、送料を実費負担しなければならない。
2 外ヶ浜町デジタル手続推進条例(令和6年外ヶ浜町条例第34号)第4条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により申請されるものについては、前項の規定にかかわらず、郵送料を徴収しないことができる。ただし、郵便法(昭和22年法律第165号)第44条に規定する郵便物の特殊取扱に係る料金については、この限りでない。
(免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料の徴収を免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(証明、謄写、照合、閲覧の許可範囲)
第6条 証明、謄写、照合、閲覧の許可は、公衆に示して妨げないものに限る。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蟹田町手数料徴収条例(平成12年蟹田町条例第1号)、平舘村手数料徴収条例(平成12年平舘村条例第21号)又は三厩村手数料条例(平成12年三厩村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年5月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成24年3月15日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年9月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第37号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 | |
(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる証明1通につき | 1,400円 | ||
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他町長の受理した書類の閲覧又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に関する臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | |
(10) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく化製場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査に関する化製場設置許可申請手数料 | 1件につき | 16,400円 | |
(11) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査に関する動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) | 8,000円 | |
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |
(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
(16) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
(17) 資産に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(18) 租税公課に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(19) 納税に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(20) 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(21) 所得に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(22) 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(23) 身元、身分に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(24) 住民票の記載事項証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(25) 戸籍附票の証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(26) 住民票の写し(広域交付を含む。)に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(27) 扶養親族に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(28) 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(29) 工事契約の内容に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(30) その他の証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
(31) 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | |
(32) 公簿図面等の複写又は閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | |
(33) 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第7条第4項又は同条第5項若しくは第10条第1項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可手数料 | はり紙 | 50枚(50枚未満の端数は、50枚とする。)につき | 300円 |
はり札 | 1枚につき | 100円 | |
立看板 下げ看板 | 1枚につき | 200円 | |
電柱等塗装広告電柱等巻付広告電柱等そで看板 | 1個につき | 400円 | |
幕 旗 のぼり | 1枚につき | 500円 | |
アドバルーン | 1個につき | 2,700円 | |
アーチ | 1基につき | 3,000円 | |
広告板 広告塔 そで看板 これらに類するもの | 表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき | 400円 | |
表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの1個につき | 800円 | ||
表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの1個につき | 1,200円 | ||
表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの1個につき | 1,600円 | ||
表示面積が10平方メートルを超えるもの1個につき | 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額 | ||
注 1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、算定した額に1.5を乗じて得た額とする。 2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、算定した額とする。 | |||
(34) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |
備考
本表に定める手数料については、土地、家屋、償却資産ごとにそれぞれ1枚までを1件とする。