〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2
統計情報
位置・気象・土地利用
位置
経度 | 東経 140°38' |
---|---|
緯度 | 北緯 41°2' |
面積 | 229.92キロ平方メートル |
気象
土地利用
総面積 | 農用地 | 宅地等 | 山 林 | 原 野 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
実数(ヘクタール) | 22,992 | 1,090 | 208 | 20,347 | 411 | 936 |
比率(%) | 100 | 4.7 | 0.9 | 88.5 | 1.8 | 4.1 |
人口
人口の推移(国勢調査)
区分 | 総数 | 0歳~14歳 | 15歳~64歳 | (うち15歳~29歳) | 65歳以上 | 若年者 比率 (%) |
高齢者 比率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和35年 | 実数(人) | 18,259 | 6,946 | 10,275 | (4,192) | 1,038 | 23.0 | 5.7 |
昭和40年 | 実数(人) | 17,187 | 5,694 | 10,350 | (3,847) | 1,143 | 22.4 | 6.7 |
増減率(%) | △ 5.9 | △ 18.0 | 0.7 | (△ 8.2) | 10.1 | - | - | |
昭和45年 | 実数(人) | 16,258 | 4,658 | 10,264 | (3,618) | 1,336 | 22.3 | 8.2 |
増減率(%) | △ 5.4 | △ 18.2 | △ 0.8 | (△ 6.0) | 16.9 | - | - | |
昭和50年 | 実数(人) | 15,999 | 4,045 | 10,386 | (3,547) | 1,568 | 22.2 | 9.8 |
増減率(%) | △ 1.6 | △ 13.2 | 1.2 | (△ 2.0) | 17.4 | - | - | |
昭和55年 | 実数(人) | 14,955 | 3,407 | 9,843 | (2,886) | 1,705 | 19.3 | 11.4 |
増減率(%) | △ 6.5 | △ 15.8 | △ 5.2 | (△ 18.6) | 8.7 | - | - | |
昭和60年 | 実数(人) | 12,855 | 2,528 | 8,437 | (2,256) | 1,890 | 17.5 | 14.7 |
増減率(%) | △ 14.0 | △ 25.8 | △ 14.3 | (△ 21.8) | 10.9 | - | - | |
平成2年 | 実数(人) | 10,663 | 1,857 | 6,746 | (1,490) | 2,060 | 14 | 19.3 |
増減率(%) | △ 17.1 | △ 26.5 | △ 20.0 | △ 34.0 | 9 | - | - | |
平成7年 | 実数(人) | 9,813 | 1,401 | 6,026 | 1,292 | 2,386 | 13.2 | 24.3 |
増減率(%) | △ 8.0 | △ 24.6 | △ 10.7 | △ 13.3 | 15.8 | - | - | |
平成12年 | 実数(人) | 9,170 | 1,014 | 5,395 | 1,183 | 2,761 | 12.9 | 30.1 |
増減率(%) | △ 6.6 | △ 27.6 | △ 10.5 | △ 8.4 | 15.7 | - | - |
人口の推移(住民基本台帳)
区分 | 平成12年3月31日 | 平成16年3月31日 | |||
---|---|---|---|---|---|
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 増減率 | |
総数 | 9,675 | - | 8,964 | - | △ 7.3 |
男 | 4,662 | 48.2 | 4,312 | 48.1 | △ 7.5 |
女 | 5,013 | 51.8 | 4,652 | 51.9 | △ 7.2 |
産業
産業人口の動向
区分 | 総数 | 第一次産業 就業人口比率 |
第二次産業 就業人口比率 |
第三次産業 就業人口比率 |
|
---|---|---|---|---|---|
昭和35年 | 実数(人) | 8,390 | 66.10% | 12.10% | 21.70% |
昭和40年 | 実数(人) | 7,577 | 57.70% | 18.80% | 23.50% |
増減率(%) | △ 9.7 | - | - | - | |
昭和45年 | 実数(人) | 7,433 | 46.50% | 29.00% | 24.50% |
増減率(%) | △ 1.9 | - | - | - | |
昭和50年 | 実数(人) | 7,681 | 38.50% | 35.40% | 25.90% |
増減率(%) | 3.3 | - | - | - | |
昭和55年 | 実数(人) | 7,335 | 28.30% | 42.00% | 28.80% |
増減率(%) | △ 4.5 | - | - | - | |
昭和60年 | 実数(人) | 6,067 | 28.90% | 38.40% | 32.50% |
増減率(%) | △ 17.3 | - | - | - | |
平成2年 | 実数(人) | 4,907 | 30.10% | 30.10% | 39.70% |
増減率(%) | △ 19.1 | - | - | - | |
平成7年 | 実数(人) | 4,658 | 28.50% | 30.90% | 40.50% |
増減率(%) | △ 5.1 | - | - | - | |
平成12年 | 実数(人) | 4,112 | 24.10% | 30.20% | 45.60% |
増減率(%) | △ 11.7 | - | - | - |
産業別生産額
産業別 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 純生産額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 生産額 | 構成比 | 生産額 | 構成比 | 生産額 | 構成比 | |
8 | 2,701 | 14.4 | 6,009 | 32 | 10,070 | 53.6 | 18,780 |
9 | 3,161 | 16 | 6,363 | 32.2 | 10,253 | 51.8 | 19,777 |
10 | 2,751 | 13.9 | 6,469 | 32.7 | 10,592 | 53.5 | 19,812 |
11 | 2,415 | 13.6 | 5,276 | 29.7 | 10,064 | 56.7 | 17,755 |
12 | 2,335 | 12.1 | 5,880 | 30.5 | 11,090 | 57.4 | 19,305 |
13 | 1,756 | 10.8 | 3,627 | 22.3 | 10,918 | 67 | 16,301 |
14 | 1,967 | 13 | 2,605 | 17.2 | 10,535 | 69.7 | 15,107 |
行財政の状況
市町村財政の状況(単位:千円・%)
区分 | 旧蟹田町 | 旧三厩村 | 旧平舘村 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度 | 平成15年度 | 平成12年度 | 平成15年度 | 平成12年度 | 平成15年度 | |
歳入総額 A | 4,199,399 | 2,888,020 | 1,985,712 | 1,775,220 | 1,881,711 | 1,680,752 |
一般財源 | 2,216,058 | 1,797,433 | 1,640,356 | 1,289,936 | 1,432,450 | 1,196,553 |
国庫支出金 | 127,905 | 262,592 | 44,596 | 45,580 | 50,554 | 73,868 |
県支出金 | 422,841 | 127,473 | 98,723 | 129,850 | 76,706 | 81,339 |
地方債 | 981,200 | 456,300 | 87,800 | 222,200 | 73,100 | 182,800 |
うち過疎債 | 417,800 | 13,800 | 8,300 | 38,700 | 41,700 | 10,100 |
その他 | 451,395 | 244,222 | 114,237 | 87,654 | 248,901 | 146,192 |
歳出総額 B | 4,091,465 | 2,856,837 | 2,051,209 | 1,869,874 | 1,845,928 | 1,660,772 |
義務的経費 | 1,163,972 | 1,308,802 | 1,181,176 | 1,026,237 | 969,729 | 1,001,494 |
投資的経費 | 1,621,220 | 495,850 | 172,366 | 134,539 | 127,736 | 52,510 |
うち普通建設事業 | 1,609,663 | 437,794 | 172,366 | 134,539 | 127,609 | 30,662 |
その他 | 1,306,273 | 1,052,185 | 697,667 | 709,098 | 748,463 | 606,768 |
過疎対策事業費 (再掲) |
794,967 | 414,810 | 168,378 | 129,277 | 392,136 | 220,039 |
歳入歳出差引額C (AーB) |
107,934 | 31,183 | △ 65,497 | △ 94,654 | 35,783 | 19,980 |
翌年度へ繰越すべき財源D | 17,955 | 2,250 | 2,885 | 0 | 0 | 0 |
実質収支 C-D | 89,979 | 28,933 | △ 68,382 | △ 94,654 | 35,783 | 19,980 |
財政力指数 | 0.17 | 0.19 | 0.157 | 0.179 | 0.099 | 0.103 |
公債費負担比率 | 14 | 22.4 | 20 | 17.2 | 16.4 | 16.6 |
起債制限比率 | 10.1 | 16.6 | 17.2 | 15.9 | 14.6 | 15.7 |
経常収支比率 | 94 | 99.8 | 92.8 | 97.6 | 97.3 | 101.9 |
地方債現在高 | 5,172,768 | 5,460,029 | 3,172,597 | 2,653,530 | 2,889,327 | 2,374,578 |
施設整備水準(主要公共施設等の整備状況)
区 分 | 昭和45年度末 | 昭和55年度末 | 平成2年度末 | 平成12年度末 | 平成14年度末 |
---|---|---|---|---|---|
市町村道 改良率(%) | 4.3 | 39.9 | 77.5 | 76 | 75.5 |
市町村道 舗装率(%) | 0.1 | 38.6 | 68.3 | 68.4 | 68.6 |
耕地1ha当たりの 農道延長(m) |
1376.3 | 1726.8 | 1116.7 | 804.3 | 787.5 |
林野1ha当たりの 林道延長(m) |
432.5 | 7.6 | 28.0 | 28.2 | 28.2 |
水道普及率(%) | 104 | 96 | 99.9 | 100 | 100 |
水洗化率(%) | - | - | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
人口千人当たり病院、 診療所の病床数(床) |
3.1 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 5.5 |
小学校危険校舎 面積比率(%) |
10.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 |
中学校危険校舎 面積比率(%) |
0.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
外ヶ浜町役場 本庁
電話:0174-31-1111(代表)
外ヶ浜町役場 平舘支所
電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内
外ヶ浜町役場 三厩支所
電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)